Pular para o conteúdo

Fátima Bezerra alcança 40 mil votos na região Trairi. Haddad teve mais de 43 mil

Os petistas Fernando Haddad e Fátima Bezerra alcançaram votações superiores aos 40 mil votos na região do Trairi. O candidato a presidente derrotado fez uma marca impressionante de 75,02% dos votos na região, contra 24,98% de Bolsonaro. Haddad em números absolutos teve 43.704 votos e Bolsonaro 14.552.

Para governo, Fátima Bezerra bateu a marca dos 40.023 e Carlos Eduardo 18.332. Dessa forma, a petista teve 68,59% dos votos do eleitorado da região, contra 31,41% do seu adversário.

Vamos aos números?

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

 

CIDADES HADDAD BOLSONARO HADDAD % BOLSONARO % BRANCO NULO
CAMPO REDONDO 4.819 810 85,61% 14,39% 89 371
CORONEL EZEQUIEL 2.602 598 81,31% 18,69% 51 263
JAÇANÃ 3.216 990 76,46% 23,54% 64 340
JAPI 3.356 616 84,49% 15,51% 29 194
LAJES PINTADAS 2.853 621 82,12% 17,88% 53 245
SANTA CRUZ 12.500 5.889 67,98% 32,02% 300 1.322
SÃO BENTO DO TRAIRI 2.191 606 78,33% 21,67% 47 239
SERRA CAIADA 4.367 1.214 78,25% 21,75% 74 293
SÍTIO NOVO 2.602 550 82,55% 17,45% 62 196
TANGARÁ 5.198 2.658 66,17% 33,83% 170 701
TOTAL 43.704 14.552 75,02% 24,98% 939 4.164

 

GOVERNO DO ESTADO

CIDADES FÁTIMA C. EDUARDO FÁTIMA % C. EDUARDO % BRANCO NULO
CAMPO REDONDO 4.726 845 84,83% 15,17% 108 410
CORONEL EZEQUIEL 2.197 1.077 67,10% 32,90% 45 195
JAÇANÃ 3.291 873 79,03% 20,97% 80 366
JAPI 2.715 1.303 67,57% 32,43% 34 143
LAJES PINTADAS 2.392 1.122 68,07% 31,93% 58 200
SANTA CRUZ 12.075 6.470 65,11% 34,89% 288 1.178
SÃO BENTO DO TRAIRI 2.042 756 72,98% 27,02% 49 236
SERRA CAIADA 4.065 1.505 72,98% 27,02% 69 309
SÍTIO NOVO 1.966 1.172 62,65% 37,35% 72 200
TANGARÁ 4.554 3.209 58,66% 41,34% 218 746
TOTAL 40.023 18.332 68,59% 31,41% 1.021 3.983

Deixe uma resposta