As redes sociais continuam sendo o palco da campanha mais desqualificada dessas eleições suplementares. Agora a moda é falar que o povo quer o liso, mas o blog foi consultar os lisos e ricos da campanha.
Os dados são fáceis de se ter acesso, basta consultar o DivulgaCand* da Justiça Eleitoral e conferir a declaração de bens dos candidatos. Caso o candidato omita algum bem, os dados da Receita Federal e outros órgãos serão verificados.
Confira a prestação de contas dos candidatos a prefeito e vice-prefeito:
IVANILDINHO FERREIRA
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
Quotas ou quinhões de capital | R$1.224,60 | |
Quotas ou quinhões de capital | R$500,00 | |
Terreno | R$20.000,00 | |
Terreno | R$30.000,00 | |
Casa | R$108.500,00 | |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$18.568,72 | |
Terreno | R$15.834,24 | |
Terreno | R$15.923,77 | |
Caderneta de poupança | R$51.220,29 | |
Terreno | R$5.000,00 | |
Terreno | R$20.000,00 | |
Terreno | R$5.000,00 | |
Terreno | R$20.000,00 | |
Terreno | R$20.000,00 | |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$11.481,47 | |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$29.010,00 | |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$10.957,57 | |
Apartamento | R$131.003,94 | |
Terreno | R$15.923,77 | |
Terreno | R$5.000,00 | |
Terreno | R$15.834,24 | |
Terreno | R$15.923,77 | |
Terreno | R$5.000,00 | |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$3.853,29 |
TOTAL DE BENS: R$575.759,67
GLAUTHER ADRIANO
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
Depósito bancário em conta corrente no País | R$664,01 | |
Terreno | R$15.000,00 | |
Quotas ou quinhões de capital | R$25.000,00 | |
Terreno | R$16.320,00 | |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$4.379,69 | |
Terreno | R$30.000,00 | |
Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$40.000,00 |
TOTAL DE BENS: R$131.363,70
PÉRICLES ROCHA
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
Prédio comercial | R$116.257,50 | |
Outros bens imóveis | R$50.000,00 | |
Outros bens imóveis | R$40.241,82 | |
Outros bens imóveis | R$25.000,00 | |
Outros bens imóveis | R$700.249,09 | |
Terreno | R$100.000,00 |
TOTAL DE BENS: R$1.031.748,41
PAULO CÉSAR
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$30.000,00 | |
Casa | R$70.000,00 |
TOTAL DE BENS: R$100.000,00
*Os dados são da Justiça Eleitoral, pelo sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais