RN tem 80 municípios em zona de perigo ou risco de transmissão do coronavírus
Se a região do Trairi tem 80% dos municípios em área de risco ou perigo com a transmissão do coronavírus, o Rio Grande do Norte tem 80 municípios também na mesma situação. Uma realidade bem diferente da semana anterior, que chegou a ter o mapa com muitas “áreas verdes”, ou seja, zona de segura.
Na mais alta zona de transmissibilidade, Zona de Perigo, dos seis municípios nessa situação, três são da V URSAP, a região de saúde com sede em Santa Cruz. São eles: Boa Saúde (1º), São Bento do Trairi (4º) e Barcelona (5º). Esses municípios tem taxas de transmissão do coronavírus mais altas entre os 167 municípios do RN.
Outros 11 municípios estão em zona neutra, e 76 estão em zona segura.
Confira os dados:
Município | Taxa R(t) | População |
Januário Cicco (Boa Saúde) | 5.00 | 10.181 |
Francisco Dantas | 4.99 | 2.824 |
Portalegre | 3.18 | 7.867 |
São Bento do Trairí | 3.07 | 4.449 |
Barcelona | 2.98 | 3.998 |
Jardim de Angicos | 2.42 | 2.612 |
Sítio Novo | 1.80 | 5.522 |
Parazinho | 1.72 | 5.237 |
Monte das Gameleiras | 1.70 | 2.105 |
Espírito Santo | 1.67 | 10.505 |
Passagem | 1.60 | 3.089 |
Timbaúba dos Batistas | 1.53 | 2.414 |
Coronel Ezequiel | 1.52 | 5.506 |
São Tomé | 1.50 | 11.055 |
Afonso Bezerra | 1.49 | 11.035 |
Lagoa de Pedras | 1.48 | 7.544 |
Ouro Branco | 1.46 | 4.812 |
Ruy Barbosa | 1.45 | 3.600 |
Senador Elói de Souza | 1.44 | 6.086 |
Messias Targino | 1.43 | 4.601 |
Lagoa d’Anta | 1.42 | 6.769 |
Angicos | 1.41 | 11.714 |
Serra de São Bento | 1.40 | 5.762 |
Riachuelo | 1.39 | 8.128 |
Brejinho | 1.37 | 12.699 |
Santana do Matos | 1.37 | 12.791 |
São Miguel do Gostoso | 1.37 | 10.282 |
Serra do Mel | 1.37 | 11.938 |
Pedro Velho | 1.35 | 14.806 |
Rafael Fernandes | 1.35 | 5.098 |
Baraúna | 1.34 | 28.374 |
Fernando Pedroza | 1.33 | 3.054 |
Bodó | 1.32 | 2.223 |
Riacho de Santana | 1.32 | 4.204 |
Serra Negra do Norte | 1.32 | 8.078 |
José da Penha | 1.31 | 5.951 |
Rodolfo Fernandes | 1.31 | 4.467 |
Carnaúba dos Dantas | 1.30 | 8.180 |
Serrinha dos Pintos | 1.28 | 4.800 |
Lajes Pintadas | 1.27 | 4.759 |
Lucrécia | 1.27 | 3.996 |
Santa Maria | 1.27 | 5.551 |
Nísia Floresta | 1.26 | 27.602 |
São Vicente | 1.26 | 6.424 |
Janduís | 1.25 | 5.268 |
Vera Cruz | 1.25 | 12.481 |
Almino Afonso | 1.24 | 4.735 |
Viçosa | 1.23 | 1.718 |
Caiçara do Norte | 1.22 | 6.549 |
Frutuoso Gomes | 1.22 | 4.068 |
Passa e Fica | 1.22 | 13.277 |
Poço Branco | 1.22 | 15.413 |
Pedro Avelino | 1.21 | 6.716 |
Guamaré | 1.20 | 15.659 |
Água Nova | 1.19 | 3.252 |
Augusto Severo (Campo Grande) | 1.19 | 9.655 |
Equador | 1.19 | 6.045 |
Serra Caiada | 1.19 | 10.395 |
Taipu | 1.18 | 12.279 |
Bento Fernandes | 1.16 | 5.497 |
Paraná | 1.14 | 4.254 |
Paraú | 1.13 | 3.768 |
Parelhas | 1.12 | 21.477 |
Pilões | 1.12 | 3.838 |
Santo Antônio | 1.12 | 24.136 |
Caiçara do Rio do Vento | 1.10 | 3.684 |
Tibau | 1.10 | 4.106 |
Campo Redondo | 1.08 | 11.217 |
Olho-d’Água do Borges | 1.08 | 4.258 |
Santa Cruz | 1.08 | 39.674 |
Caraúbas | 1.07 | 20.493 |
Jaçanã | 1.07 | 9.133 |
Vila Flor | 1.07 | 3.170 |
Governador Dix-Sept Rosado | 1.06 | 13.037 |
Pau dos Ferros | 1.06 | 30.394 |
Açu | 1.04 | 58.017 |
Major Sales | 1.04 | 4.020 |
Pedra Grande | 1.04 | 3.237 |
Touros | 1.04 | 33.287 |
Alexandria | 1.03 | 13.577 |
Areia Branca | 1.03 | 27.774 |
Goianinha | 1.02 | 26.328 |
Ipanguaçu | 1.02 | 15.491 |
Jucurutu | 1.02 | 18.295 |
Montanhas | 1.02 | 11.251 |
Triunfo Potiguar | 1.02 | 3.237 |
Acari | 1.01 | 11.136 |
João Dias | 1.01 | 2.654 |
Rio do Fogo | 1.01 | 10.848 |
Taboleiro Grande | 1.01 | 2.566 |
Upanema | 1.01 | 14.659 |
Mossoró | 1.00 | 297.378 |
Várzea | 1.00 | 5.500 |
Lajes | 0.99 | 11.277 |
Rafael Godeiro | 0.99 | 3.201 |
Riacho da Cruz | 0.99 | 3.579 |
São José do Campestre | 0.99 | 12.856 |
Jardim de Piranhas | 0.98 | 14.837 |
Doutor Severiano | 0.97 | 7.076 |
Patu | 0.97 | 12.755 |
Pendências | 0.97 | 15.129 |
São Paulo do Potengi | 0.97 | 17.579 |
São Pedro | 0.97 | 5.971 |
Itajá | 0.95 | 7.548 |
Jandaíra | 0.95 | 6.878 |
Baía Formosa | 0.93 | 9.271 |
João Câmara | 0.93 | 34.955 |
São Fernando | 0.93 | 3.584 |
Ceará-Mirim | 0.92 | 73.497 |
Lagoa Salgada | 0.92 | 8.245 |
Macau | 0.92 | 31.814 |
Parnamirim | 0.91 | 261.469 |
Tenente Ananias | 0.91 | 10.786 |
Carnaubais | 0.90 | 10.759 |
Monte Alegre | 0.90 | 22.451 |
Natal | 0.90 | 884.122 |
Bom Jesus | 0.89 | 10.210 |
São José de Mipibu | 0.89 | 43.899 |
Canguaretama | 0.88 | 34.276 |
Japi | 0.88 | 5.055 |
Florânia | 0.87 | 9.116 |
Luís Gomes | 0.87 | 10.116 |
São Gonçalo do Amarante | 0.87 | 102.400 |
Serrinha | 0.85 | 6.229 |
Alto do Rodrigues | 0.84 | 14.529 |
São Miguel | 0.84 | 23.519 |
Maxaranguape | 0.83 | 12.371 |
Felipe Guerra | 0.82 | 5.985 |
Lagoa Nova | 0.82 | 15.614 |
Arês | 0.81 | 14.306 |
Nova Cruz | 0.81 | 37.343 |
São João do Sabugi | 0.81 | 6.193 |
Tenente Laurentino Cruz | 0.81 | 5.952 |
Jundiá | 0.80 | 3.898 |
Apodi | 0.79 | 35.845 |
Cerro Corá | 0.79 | 11.179 |
Extremoz | 0.79 | 28.583 |
Umarizal | 0.79 | 10.555 |
Caicó | 0.78 | 67.952 |
Macaíba | 0.78 | 80.792 |
Tibau do Sul | 0.77 | 14.180 |
Currais Novos | 0.76 | 44.786 |
Ielmo Marinho | 0.76 | 13.766 |
Martins | 0.76 | 8.725 |
Santana do Seridó | 0.76 | 2.680 |
Severiano Melo | 0.76 | 2.440 |
Antônio Martins | 0.75 | 7.145 |
Grossos | 0.75 | 10.383 |
São Francisco do Oeste | 0.74 | 4.228 |
Coronel João Pessoa | 0.73 | 4.912 |
Galinhos | 0.72 | 2.786 |
Encanto | 0.71 | 5.638 |
Porto do Mangue | 0.71 | 6.437 |
Pedra Preta | 0.69 | 2.458 |
São José do Seridó | 0.68 | 4.634 |
São Rafael | 0.68 | 8.202 |
Ipueira | 0.66 | 2.241 |
Jardim do Seridó | 0.65 | 12.396 |
Cruzeta | 0.63 | 7.998 |
Marcelino Vieira | 0.61 | 8.347 |
Itaú | 0.59 | 5.878 |
Senador Georgino Avelino | 0.54 | 4.440 |
Tangará | 0.52 | 15.727 |
Pureza | 0.50 | 9.621 |
Venha-Ver | 0.50 | 4.177 |
Lagoa de Velhos | 0.49 | 2.732 |
São Bento do Norte | 0.44 | 2.747 |
LEGENDA: PERIGO RISCO NEUTRA SEGURA