Governo Fátima é reprovada pelos tangaraenses
A gestão de Fátima Bezerra é reprovada pela população de Tangará na pesquisa 98FM/Consult, confira os números:
Confira os números:
Aprovam – 27,75%
Reprovam – 60,25%
Não sabe dizer – 12%
A gestão de Fátima Bezerra é reprovada pela população de Tangará na pesquisa 98FM/Consult, confira os números:
Confira os números:
Aprovam – 27,75%
Reprovam – 60,25%
Não sabe dizer – 12%
Vejam os números da aprovação do Governo Bolsonaro em Tangará, na pesquisa 98FM/Consult:
Aprovam – 57,5%
Reprovam – 31,25%
Não sabe dizer – 11,25%
A pesquisa foi registrada sob número RN-05152/2020, com margem de erro de 4,9%. Foram entrevistadas 400 pessoas no dia 29 de setembro.
A 98 FM em parceria com o Instituto Consult Pesquisas vai divulgar a intenção de voto para prefeituras do Rio Grande do Norte.
A Consult é referência na região Nordeste em pesquisa eleitoral e apresenta já nesta sexta-feira (02) a primeira pesquisa para a prefeitura de Tangará-RN. Já na próxima segunda-feira (05), sai o resultado da pesquisa para a cidade de Canguaretama. As pesquisas foram realizadas presencialmente nos municípios com 400 a 500 pessoas.
Os resultados de Tangará, além de trazer números sobre os candidatos às eleições municipais deste ano, vão destacar os índices de aprovação da atual gestão municipal de Jorge Eduardo de Carvalho Bezerra, o Jorginho (PR), da governadora Fátima Bezerra (PT) e do presidente Jair Bolsonaro.
Fonte: Site 98FM
O deputado Tomba Farias continua gravando vídeos apresentando os dados do seu trabalho em parceria com o prefeito Ivanildinho. Dessa vez foram as obras da Rua Cega Matilde e da Avenida Paulo Afonso, uma das saídas de Santa Cruz para outras cidades da região.
O senador Styvenson Valentim (Podemos) continua sendo destaque no quesito polêmica. Ele criticou abertamente o escândalo do Consórcio Nordeste com a compra dos respiradores que nunca foram entregues.
O comentário foi sobre a posse do governador do Piauí, Wellington Dias (PT), como novo presidente do Consórcio Nordeste.

A candidata do PSDB de Japi, Sânzia, realiza junto com sua vice, Adriana, mobilizações para largada da campanha.
Nós últimos dias, as candidatas realizaram visitas por Japi. Na próxima sexta (02), às 8h, na rua Manoel Medeiros, na Praça Central, inauguram o comitê de campanha.
No domingo (04) tem adesivação dos veículos e distribuição de material, às 8h. Carreata e passeata às 16h.

O prefeito Keka Araújo além de liderar a pesquisa para Prefeitura de São Bento do Trairi, também tem alta aprovação de sua gestão, conforme a pesquisa Perfil/Grande Ponto.
Eis os números:
Aprovam – 64,25%
Desaprovam – 18,25%
Indiferentes – 14,75%
Não sabem ou não responderam – 2,75%
Analisando mais números da Pesquisa Perfil/Grande Ponto, vamos aos números da avaliação do Governo Fátima Bezerra.
Eis os números:
Desaprovam – 43,75%
Aprovam – 26,25%
Indiferentes – 16,5%
Não sabem ou Não responderam – 13,5%
A pesquisa foi registrada sob o número RN-07525/2020. A margem de erro é de 4,89% e o intervalo de confiança é de 95%.
A gestão do presidente Bolsonaro é aprovada por 51,5% dos cidadãos de São Bento do Trairi, conforme pesquisa Perfil/Grande Ponto, realizada nos dias 20 e 21 de setembro.
Eis os números:
Aprovam – 51,5%
Desaprovam – 20,75%
Indiferentes – 19%
Não sabem/Não responderam – 8,75%.
A margem de erro é de 4,89%, e teve um total de 400 entrevistados.
O grupo tradicional de oposição mostra que o esfacelamento do seu bloco é notório e cada vez mais complexo.
Lemos, indicado ao DRAE pelo vereador Gean Paraibano, deixa a função, mesmo tendo afinidade com o PT, e segundo bastidores, muito simpático com a campanha de Ramon Ludovico.
Mas Gean Paraibano mostrou sua força dentro do Governo Fátima, exonerou uma pessoa próxima ao PT e vai indicar o novo diretor regional.
Os efeitos disso só serão visíveis em 2022, pois tem eleição para Governador, e em quantas “bandas” vai se quebrar o palanque da governadora Fátima?
O tempo vai responder…
A pesquisa para prefeito de São Bento do Trairi traz dados para a rejeição dos candidatos. Jonas do Sindicato é o mais rejeitado pelos eleitores, com 41,75%. A pesquisa do instituto Perfil foi contratada pelo Portal Grande Ponto, e tem margem de erro é de 4,89% e o intervalo de confiança é de 95%.
Apenas 12,5% dos entrevistados disseram não votar em Keka. Outros 22,5% dos eleitores revelaram que não rejeitam nenhum dos nomes postos, enquanto 19,75% dos entrevistados revelaram não saber. Apenas 3,5% afirmaram rejeitar todos.
A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleioral do Rio Grande do Norte sob o número RN-07525/2020, com 400 entrevistas.
O portal Grande Ponto publicou pesquisa para Prefeito de São Bento do Trairi, com o instituto Perfil. A margem de erro é de 4,89% e o intervalo de confiança é de 95%.
Confira os número:
Kêka Araújo – 53,75%
Jonas Dantas – 15,75%
Brancos e Nulo – 5,75 %
Indecisos – 24,5%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleioral do Rio Grande do Norte sob o número RN-07525/2020, entrevistou 400 pessoas entre 20 e 21 de setembro.
Um dos nomes do PV de Santa Cruz, Antônio Lemos, foi exonerado da Diretoria Regional de Alimentação Escolar, o DRAE. O Diário Oficial do RN trouxe essa novidade, confirmando algumas tendências da eleição municipal.

Antônio Lemos era ligado ao vereador Gean Paraibano (PP), mas cedeu o Partido Verde para a candidatura de Márcio Cavalcanti (PV), e na divisão da oposição, parece que o rompimento com o candidato a prefeito do Progressistas foi natural.
Em suas redes sociais, Lemos tem republicado muito conteúdo do candidato a vereador do PT, Ramon Ludovico, mostrando uma tendência ao grupo que não aceitou a pré-candidatura de Gean Paraibano.
LEMOS
Em contato com o ex-diretor, ao blog Lemos falou que em breve irá esclarecer os fatos.
GEAN
Perguntado sobre essa situação e quem indicaria, Gean Paraibano disse que já estão “definindo a melhor opção para Santa Cruz”.
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| BANCO: 033, AGÊNCIA: 4667, CONTA: 01020279 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$1.000,00 |
| UMA CASA ADQUIRIDA AO SR. DELFINO GONCALEZ MIRANDA | Casa | R$190.000,00 |
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| UM LOTE DE TERRENO – DENOMINADO LOTE B QUADRA 16, NO LOTEAMENTO NOVA SANTA CRUZ – INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1102080004800200004 | Terreno | R$5.000,00 |
| UM LOTE DE TERRENO – DENOMINADO LOTE C QUADRA 16, NO LOTEAMENTO NOVA SANTA CRUZ – INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1102080004800300009 | Terreno | R$5.000,00 |
| MOBILIARIO DO APTO. 1601 – ED. METROPOLE – TORRE NOVA YORK – NATAL/RN, ADQUIRIDO NA TODESCHINI MOVEIS E COZINHA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$29.010,00 |
| UM LOTE DE TERRENO – DENOMINADO LOTE 18 – QUADRA 25,RESIDENCIAL MONS. RAIMUNDO G. BARBOSA, FINANCIADO – INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1102010605000100808 | Terreno | R$25.181,31 |
| UM LOTE DE TERRENO, SITUADO NA RUA JOAO BEZERRA DA FONSECA, S/N – BAIRRO DNER, SANTA CRUZ /RN, INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1100399911803300009 | Terreno | R$30.000,00 |
| CASA RESIDENCIA, NA RUA 30 DE NOVEMBRO, DNER, SANTA CRUZ/RN – INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1100399910806500000 | Casa | R$108.500,00 |
| UM LOTE DE TERRENO – DENOMINADO LOTE 05 – QUADRA 11,LOTEAMENTO TERRA FIRME III – INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1100880015800200003 | Terreno | R$20.000,00 |
| UM LOTE DE TERRENO – DENOMINADO LOTE 20 – QUADRA 25,RESIDENCIAL MONS. RAIMUNDO G. BARBOSA, FINANCIADO – INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1102010605000100816 | Terreno | R$25.181,31 |
| AÇÕES NO BB SEGURIDADE | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$13.879,32 |
| SALDO EM C/CORRENTE – BANCO DO BRASIL S/A. Agência: 0701 Conta: 9616-4 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$9.312,55 |
| SALDO EM CARDENETA DE POUPANCA NA CEF Agência: 0806 Conta: 01300042278-2 | Caderneta de poupança | R$1.434,34 |
| UM LOTE DE TERRENO – DENOMINADO LOTE 14 – QUADRA 25,RESIDENCIAL MONS. RAIMUNDO G. BARBOSA, FINANCIADO – INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1102010605000100786 | Terreno | R$15.923,77 |
| UM LOTE DE TERRENO – DENOMINADO LOTE 10 – QUADRA 25,RESIDENCIAL MONS. RAIMUNDO G. BARBOSA – INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1102010605000100760 | Terreno | R$15.923,77 |
| UM LOTE DE TERRENO – DENOMINADO LOTE 09 – QUADRA 11,LOTEAMENTO TERRA FIRME III – INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1100880015800400002 | Terreno | R$20.000,00 |
| APARTAMENTO NO RESIDENCIAL METRÓPOLIS, TORRE NOVA IORQUE, CANDELÁRIA – NATAL/RN – INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2030011503078602218 | Apartamento | R$131.003,94 |
| UM LOTE DE TERRENO – DENOMINADO LOTE 16 – QUADRA 25,RESIDENCIAL MONS. RAIMUNDO G. BARBOSA – FINANCIADO – INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1102010605000100794 | Terreno | R$25.181,31 |
| UM LOTE DE TERRENO – DENOMINADO LOTE 13 – QUADRA 11,LOTEAMENTO TERRA FIRME III – INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1100880015800100009 | Terreno | R$20.000,00 |
| UM LOTE DE TERRENO – DENOMINADO LOTE D QUADRA 16, NO LOTEAMENTO NOVA SANTA CRUZ – INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1102080004800400003 | Terreno | R$5.000,00 |
| 50 % DO CAPITAL DA EMPRESA FELISE ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA. | Quotas ou quinhões de capital | R$1.224,60 |
| BB CDB DI. BANCO DO BRASIL | Outras aplicações e Investimentos | R$40.000,00 |
| UM LOTE DE TERRENO – DENOMINADO LOTE 12 – QUADRA 25,RESIDENCIAL MONS. RAIMUNDO G. BARBOSA, FINANCIADO – INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1102010605000100778 | Terreno | R$25.201,59 |
| UM LOTE DE TERRENO – DENOMINADO LOTE 07 – QUADRA 11,LOTEAMENTO TERRA FIRME III. – INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1100880015800300008 | Terreno | R$20.000,00 |
| UM AUTOMOVEL TOYOTA MOD HILUXSW4 ANO 2011, ADQUIRIDO EM 25/08/2011 A TOYONORTE CNPJ 07.234.453/0005-55. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$185.686,72 |
| 500 (QUNHENTAS) QUOTAS NA EMPRESA FERREIRA LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Quotas ou quinhões de capital | R$500,00 |
| UM LOTE DE TERRENO – DENOMINADO LOTE A QUADRA 16, NO LOTEAMENTO NOVA SANTA CRUZ -INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10102080004800100000 | Terreno | R$5.000,00 |
GLAUTHER ADRIANO
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| TERRENO PROPRIO PARA CONSTRUCAO SITUADO A RUA JOAO BEZERRA DA FONSECA, BAIRRO DNER – SANTA CRUZ – RN. ADQUIRIDO EM 04/11/2002 | Terreno | R$16.320,00 |
| DOIS TERRENOS PROPRIOS PARA CONSTRUCAO LOTES NOS 217 E 219 LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO JARDIM POTIGUAR, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MACAIBA – RN. ADQUIRIDOS EM 22/10/2015. | Terreno | R$30.000,00 |
| PARTE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA G A TRANSPORTES LTDA NO VALOR DE 50%. | Quotas ou quinhões de capital | R$100.000,00 |
| IMOVEL RURAL DENOMINADO SITIO SANTO ANTONIO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL – RN, COM 12,0 HA. | Terra nua | R$30.000,00 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE DO BANCO BRADESCO S/A | Depósito bancário em conta corrente no País | R$748,45 |
| CAPITAL REGISTRADO NA JUCERN DA EMPRESA SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DED BEBIDAS EIRELI | Quotas ou quinhões de capital | R$95.400,00 |
| SALDO EM PREVIDENCIA PRIVADA VGBL DO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre | R$20.444,42 |
| UM LOTE DE TERRENO PROPRIO PARA CONSTRUCAO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JARDIM POTIGUAR, LOTE 215 – QUADRA 10, DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DE MACAIBA – RN. ADQURIDO EM 23/10/2015. | Terreno | R$15.000,00 |
| PARTE DO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA SANTA CRUZ COMERCIAL DE GAS LTDA – CNPJ | Quotas ou quinhões de capital | R$25.000,00 |
JOJÓ NAZÁRIO
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| RESIDENCIAL COM TERRENO MEDINDO AREA TOTAL 282,4M2 – RUA AMARO CAVACANTI, CENTRO, SANTA CRUZ/RN | Casa | R$17.160,00 |
| Um lote de terreno urbano, lote 12, quadra A, Rua Francisco Matias da Costa, 07, Mirante Alt, Santa Cruz/RN | Terreno | R$23.880,00 |
| Fiat/Strada Working 1.4Flex, cor branca, placa PYH0464 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$36.900,00 |
DALIANA FARIAS
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| RESIDENCIAL CONDOMINIO MIRANTES DA LAGOA – SAO GONÇALO DO AMARANTE – RN – RUA MANOEL PATRICIO DE MEDEIROS N2100 – FINANCIADO CEF | Apartamento | R$120.000,00 |
MÁRCIO CAVALCANTI
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| UM AUTOMÓVEL TOYOTA, HILUX SW4, ANO 2009, PLACA FGY-3355 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$85.000,00 |
| SALDO EM BB REFERENCIADO DI PLUS AGIL JUNTO AO BANCO DO BRASIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$48,53 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$103.544,26 |
| UM AUTOMÓVEL FORD/KA FLEX ANO 2011/2012, PLACA NOC-2411. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$29.590,00 |
| APARTAMENTO SITUADO A RUA CAPITÃO MARTINHO MACHADO, NO 2081, BLOCO 08, APTO 403, PASSAGEM DE AREIA, PARNAMIRIM/RN. | Apartamento | R$40.595,40 |
| APARTAMENTO QUARTIER LAGOA NOVA, SITUADO A RUA MORAIS NAVARRO, NO 55, TORRE LION, APTO. 1202, LAGOA NOVA, NATAL/RN. | Apartamento | R$515.000,00 |
VALDO TEODÓSIO
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA DR. PEDRO MEDEIROS, NÚMERO 154, CENTRO, SANTA CRUZ-RN. | Prédio comercial | R$56.160,00 |
| CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AVENIDA SILVIO BEZERRA, NÚMERO 769, CENTRO, CURRAIS NOVOS-RN. | Casa | R$26.115,00 |
| UM TERRENO COM ÁREA DE 16.878,00 METROS QUADRADOS, SÍTIO GONDELO, SEM NÚMERO, MACAÍBA-RN. | Terreno | R$154.339,00 |
| UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOÃO BIANOR BEZERRA, NÚMERO 258, CENTRO, SANTA CRUZ-RN. | Casa | R$29.741,00 |
O deputado Tomba mostrou em vídeo o descaso do Governo de Fátima Bezerra com as estradas da região Trairi. E confirmou que o prefeito Ivanildinho Ferreira, seu aliado, fez uma ação de tapa-buraco no perímetro urbano de Santa Cruz, o que deveria ser obrigação de executivo estadual.
O deputado Rafael Motta (PSB) não tem economizado nas palavras nos últimos anos de sua atuação política, e em Japi seguiu a mesma linha. O deputado criticou o movimento da candidata da oposição, Simone Silva (PL), que realizou uma passeata quase no mesmo horário do prefeito Jodoval.
Rafael apoia Jodoval Pontes (MDB), candidato à reeleição em Japi. Confira o vídeo:
Uma grande carreata nas ruas de Cruzeta marcou o início, neste domingo (27), da campanha política do prefeito e candidato a reeleição Sally (PSD). Ao lado da vice Isa Carneiro (PSDB), vereadores, lideranças, correligionários e o povo, a caravana seguiu pelas principais ruas da cidade. Carros, motos, bicicletas, tomaram conta dos bairros. O encerramento foi marcado com a inauguração do Comitê de Campanha, chamado de Casa 55.
Ao longo de todo percurso Sally e Isa receberam manifestações da população, com o uso de bandeiras e expressões de carinho. No comitê de campanha centenas de pessoas já esperavam os candidatos.
“Muito feliz com nossa primeira movimentação que espalhou um mar de gente, carros, motos, bicicletas, nas ruas de Cruzeta. Um dia que ficará na história do povo. Nosso trabalho precisa avançar, esse é o início da nossa caminhada. Vamos mostrar o que estamos fazendo em Cruzeta e como temos avançado, mudando a vida da população”, contou Sally.
Por Assessoria

O Blog do Wallace divulga pesquisa dia 03 de outubro, mas no dia 02, sexta-feira, tem pesquisa Consult/98FM sobre o panorama da eleição em Tangará.
A pesquisa foi contratada para sondagem dos nomes a prefeito, sob o registro RN-05152/2020, com precisão de 400 entrevistas, confiança de 95% e 4,9% de margem de erro.
A corrida eleitoral em Tangará esquenta a cada dia.
O Blog do Wallace volta a contratar e divulgar pesquisas eleitorais, e a nossa primeira pesquisa de 2020 é em Tangará, registrada sob o número RN-04560/2020, neste domingo (27). O Instituto Seta foi o contratado para esta pesquisa.
A pesquisa é para os cargos de prefeito e vereador, com a data de divulgação no dia 03 de outubro. Serão entrevistadas 400 pessoas, e o índice de confiança é de 95%, e a margem de erro de 4%.
DISPUTA ELEITORAL
Tangará terá quatro candidatos, sendo dois nomes novidade na disputa eleitoral. Dr. Airton pelo PDT vai tentar mais uma vez, disputando novamente contra o atual prefeito, Jorginho Bezerra, do PSDB.
Duas mulheres chegam na disputa, Cayla Rodrigues, esposa do suplente de Senador Theodorico Netto, também ex-prefeito de Tangará.
Nome novo e sem ligações com a velha política, Eduarda Cardoso, do Solidariedade, chega para apresentar um projeto diferente do que é visto no cenário tradicional de Tangará.
Inédita disputa de quatro candidatos e reedição da disputa Dr. Airton x Jorginho, ou pró-Gija x Bezerras.