A votação do Senado em Santa Cruz revelou a transferência de votos que a candidata ao governo, Fátima Bezerra (PT), tem no cenário político. A sua senadora, Zenaide Maia (PHS), foi a mais votada na cidade.
Geraldo Melo e Garibaldi ficaram na casa dos 6 mil votos, e amargaram uma dupla derrota que o sepultam da vida política do estado.
O Capitão manteve uma votação satisfatória, quando não tinha nenhuma grande liderança em atividade e mandato para lhe apoiar. O principal nome que fazia campanha para Styvenson foi o ex-vereador Pedro Dério.
Eis os dados:
DRª ZENAIDE MAIA | 7.665 | 25,09% |
GERALDO MELO | 6.269 | 20,52% |
GARIBALDI FILHO | 6.026 | 19,73% |
CAPITÃO STYVENSON | 4.919 | 16,10% |
ALEXANDRE MOTTA | 3.060 | 10,02% |
JÁCOME | 1.660 | 5,43% |
MAGNÓLIA | 326 | 1,07% |
DR JOANILSON | 318 | 1,04% |
LEVI COSTA | 112 | 0,37% |
TELMA GURGEL | 107 | 0,35% |
PROFESSOR LAILSON | 34 | 0,11% |
ANA CELIA | 27 | 0,09% |
NAPOLEÃO | 23 | 0,08% |
JOÃO MORAIS | 2 | 0,01% |
JURANDIR MARINHO | 0 | 0,00% |
Comparecimento: 20.403 (86,04%)
Votos para o Senado: 40.806
Branco: 2.584 (6,33%)
Nulos: 7.632 (18,70%)
Votos Válidos: 30.548 (74,86%)